A pirâmide olfativa de Chrome é uma composição rica que equilibra frescor cítrico, toques aromáticos e profundidade amadeirada :
| Camada | Notas | Descrição Sensorial |
|---|---|---|
| Notas de Topo (Saída) | Bergamota, Limão, Neroli, Alecrim, Abacaxi, Gengibre | Uma explosão vibrante, cítrica e levemente frutada. A bergamota e o limão trazem frescor luminoso e energizante, enquanto o alecrim e o gengibre adicionam um toque aromático e picante que desperta os sentidos . |
| Notas de Coração (Corpo) | Ciclâmen, Jasmim d’Água, Coentro, Musgo de Carvalho, Notas Marinhas | Um coração floral, aquático e levemente herbáceo. As notas marinhas evocam a brisa do Mediterrâneo, enquanto o jasmim e o ciclâmen trazem suavidade e elegância. O musgo de Carvalho confere um toque amadeirado úmido e clássico . |
| Notas de Fundo (Base) | Folhas de Mate, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Fava Tonka, Cardamomo, Pau-Brasil | Uma base quente, envolvente e duradoura. O chá mate (exclusivo da composição) traz uma sensação reconfortante e levemente adocicada, enquanto as madeiras nobres (sândalo, cedro, pau-brasil) e o almíscar âmbar criam um rastro elegante e sofisticado . |
Perfil Olfativo em Detalhe
| Atributo | Especificação |
|---|---|
| Família Olfativa | Cítrica Aquática Amadeirada / Aromática |
| Concentração | Eau de Toilette (EDT) |
| Ano de Lançamento | 1996 |
| País de Origem | França |
| Longevidade | Moderada (3 a 5 horas na pele – há relatos de variação após reformulações) |
| Projeção (Sillage) | Moderada nos primeiros momentos |
| Sazonalidade Ideal | Primavera e Verão – dias quentes e ensolarados |
| Ocasião de Uso | Uso diurno, trabalho, atividades ao ar livre, encontros casuais |
| Faixa Etária | Versátil – adequado para todas as idades |






Avaliações
Não há avaliações ainda.