A pirâmide olfativa se desenvolve da seguinte forma :
| Camada | Notas | Descrição Sensorial |
|---|---|---|
| Notas de Topo (Saída) | Bergamota, Pimenta Rosa, Elemi, Cardamomo | Uma abertura vibrante, picante e cítrica. A bergamota traz frescor luminoso, enquanto a pimenta rosa e o cardamomo adicionam um toque picante e sedutor. O elemi completa com um aroma levemente resinado e fresco . |
| Notas de Coração (Corpo) | Artemisa (Absinto), Manjericão, Jasmim | Um coração herbáceo, aromático e levemente floral. A artemisa e o manjericão trazem um toque verde e levemente amargo, enquanto o jasmim adiciona uma sensualidade floral que intriga os sentidos . |
| Notas de Fundo (Base) | Notas Amadeiradas, Vetiver, Almíscar, Baunilha | Uma base quente, envolvente e duradoura. As madeiras trazem sofisticação e profundidade, o vetiver oferece um toque terroso, o almíscar confere sensualidade limpa e a baunilha finaliza com um toque adocicado que aquece a composição . |
Perfil Olfativo em Detalhe
| Atributo | Especificação |
|---|---|
| Família Olfativa | Amadeirada Especiada / Âmbar Amadeirado |
| Concentração | Eau de Toilette (EDT) |
| Ano de Lançamento | 2017 |
| Perfumista | Criação da casa Antonio Banderas |
| Longevidade | Média a longa – usuários relatam duração de um dia inteiro |
| Projeção (Sillage) | Moderada – ideal para uso diário sem ser invasivo |
| Sazonalidade Ideal | Versátil – adequado para todas as estações, com ligeiro destaque para dias amenos |
| Ocasião de Uso | Uso diário, escritório, encontros casuais – extremamente versátil |




Avaliações
Não há avaliações ainda.